Thursday, November 24, 2005
Jump to:
Women's Results |
Men's Results |
Fun Run |
Team Results
Women's Results
Thanksgiving Cross-Country Classic
Reid Park, Tucson, AZ
Thursday, November 24, 2005
Women's Division
PLACE TIME NAME CITY DIVISION DivPL AGE PACE
1 19:00 Paula Morrison Tucson F30-34 1 F32 06:06.9
2 19:33 JeanneAnne Krizman Tucson F30-34 2 F31 06:17.6
3 19:53 Angela Petersen Tucson F19-24 1 F19 06:24.0
4 19:59 Stephanie Wenneborg Tucson F30-34 3 F32 06:25.9
5 20:07 Chrissy Kellerman Tucson F13-15 1 F15 06:28.5
6 20:14 Marina Peterson Tucson F13-15 2 F15 06:30.7
7 20:28 Ashley Chirco Vail F16-18 1 F16 06:35.3
8 20:29 Bridget Herron Tucson F19-24 2 F21 06:35.6
9 20:35 Katherine Pittenger Tucson F25-29 1 F26 06:37.5
10 20:36 Jessica Munson Tucson F25-29 2 F26 06:37.8
11 20:52 Vivian Reed Tucson F16-18 2 F16 06:43.0
12 21:00 Sarah Lieneke-Nickel Tucson F25-29 3 F26 06:45.6
13 21:04 Nadia Menchaca Tucson F16-18 3 F16 06:46.8
14 21:08 Caroline Gardiner Tucson F45-49 1 F46 06:48.1
15 21:42 Wendy Locke Boonton F40-44 1 F44 06:59.1
16 22:00 Lisa Warneke Tucson F45-49 2 F47 07:04.9
17 22:10 Thea Strand Tucson F19-24 3 F24 07:08.1
18 22:20 Leslie Streeter Tucson F40-44 2 F41 07:11.3
19 22:30 Mary Cozby Tucson F25-29 4 F28 07:14.5
20 22:35 Kristy Davis Mesa F25-29 5 F26 07:16.1
21 22:39 Kara Middendorf Tucson F25-29 6 F28 07:17.4
22 22:41 Pam Schlottman Tucson F35-39 1 F39 07:18.1
23 22:44 Aeo Bristow Tubac F01-12 1 F12 07:19.0
24 22:46 Edy Yee Tucson F35-39 2 F35 07:19.7
25 22:47 Jennifer Rischard Tucson F30-34 4 F34 07:20.0
26 22:53 Claire Zugmeyer Tucson F25-29 7 F26 07:21.9
27 22:57 Megan Fallon Tucson F25-29 8 F28 07:23.2
28 22:59 Chloe Newell Tucson F01-12 2 F11 07:23.9
29 23:03 Polly O'Rourke Tucson F35-39 3 F35 07:25.1
30 23:09 Mary Werner Tucson F30-34 5 F34 07:27.1
31 23:11 Piper McWhorter Tucson F30-34 6 F32 07:27.7
32 23:16 Jessica Sponsler Tucson F13-15 3 F15 07:29.3
33 23:18 unknown runner 07:30.0
34 23:19 Heather Emslie Tucson F19-24 5 F24 07:30.3
35 23:21 Traci Riccitello Tucson F35-39 4 F38 07:30.9
36 23:24 Wendy Goldberg Tucson F30-34 7 F30 07:31.9
37 23:25 Susan Armstrong Tucson F45-49 3 F46 07:32.2
38 23:25 Lindsay Arnold Tucson F25-29 9 F26 07:32.2
39 23:27 Jill Magnuson Oro Valley F01-12 3 F12 07:32.9
40 23:29 Emily Lai Tucson F13-15 4 F13 07:33.5
41 23:33 Billie Meuschke Tucson F30-34 8 F33 07:34.8
42 23:35 Danielle O'Dell Tucson F25-29 10 F28 07:35.4
43 23:37 Marcy Petersen Tucson F16-18 4 F17 07:36.1
44 23:38 Kassidy Rede Tucson F16-18 5 F17 07:36.4
45 23:38 Sarah Horst Tucson F19-24 6 F23 07:36.4
46 23:42 Kelsey Sheppard Tucson F16-18 6 F16 07:37.7
47 23:45 Stephanie Sinn Tucson F13-15 5 F13 07:38.7
48 24:05:00 Patricia Castell Tucson F35-39 5 F36 07:45.1
49 24:05:00 Gabi Barillas Tucson F16-18 7 F17 07:45.1
50 24:09:00 Cindy Munroe Tucson F40-44 3 F40 07:46.4
51 24:14:00 Deanna Flacke Tucson F30-34 9 F32 07:48.0
52 24:14:00 Andrea Buttrick Tucson F30-34 10 F30 07:48.0
53 24:16:00 Siobhan Hamilton Tucson F19-24 7 F21 07:48.6
54 24:16:00 Marjanne Schnarr Tucson F25-29 11 F28 07:48.6
55 24:17:00 Janeth Vega-Flores Tucson F13-15 6 F14 07:49.0
56 24:22:00 Kelsi Montgomery Tucson F25-29 12 F29 07:50.6
57 24:23:00 Kelly Clifton Tucson F16-18 8 F16 07:50.9
58 24:26:00 Christine Tokarz Tucson F25-29 13 F29 07:51.9
59 24:27:00 Teresa Bippert-Plymate Tucson F45-49 4 F48 07:52.2
60 24:28:00 Katie Petersen Tucson F13-15 7 F14 07:52.5
61 24:33:00 Rosalinda Notheis Tucson F19-24 8 F23 07:54.1
62 24:33:00 Cynthia Schnell Tucson F35-39 6 F35 07:54.1
63 24:37:00 Stacey Forsyth Tucson F30-34 11 F32 07:55.4
64 24:38:00 Patty Atkins Tucson F35-39 7 F38 07:55.7
65 24:40:00 Erica McCallum Tucson F40-44 4 F40 07:56.4
66 24:43:00 Jessica Lehman Colorado Springs F30-34 12 F32 07:57.3
67 24:44:00 Megan Carney Tucson F13-15 8 F15 07:57.7
68 24:50:00 Amanda Chavez Tucson F19-24 9 F20 07:59.6
69 24:51:00 Kylie Koepsel Tucson F16-18 9 F16 07:59.9
70 24:53:00 Nancy Petersen Tucson F45-49 5 F45 08:00.6
71 24:57:00 Isabella Diamond Tucson F13-15 9 F13 08:01.8
72 25:07:00 Jody Madsen Tucson F45-49 6 F45 08:05.1
73 25:09:00 Morgan Pfander Tucson F16-18 10 F16 08:05.7
74 25:11:00 Jennifer Rapiejko Tucson F25-29 14 F28 08:06.3
75 25:15:00 Catherine Neish Tucson F19-24 10 F24 08:07.6
76 25:17:00 Kelsey Mellard Perry F19-24 11 F22 08:08.3
77 25:18:00 Tamara Rogers Tucson F30-34 13 F31 08:08.6
78 25:19:00 Jennifer Pullen Tucson F25-29 15 F28 08:08.9
79 25:27:00 Erin Burt Tucson F25-29 16 F26 08:11.5
80 25:29:00 Analisa Pratt San Francisco F35-39 8 F35 08:12.1
81 25:32:00 Kim Graczyk Tucson F40-44 5 F43 08:13.1
82 25:34:00 Jessica Martin Tucson F30-34 14 F31 08:13.7
83 25:39:00 Irene Taylor Tucson F25-29 17 F27 08:15.4
84 25:41:00 Siobhan Oboyle Tucson F30-34 15 F34 08:16.0
85 25:44:00 Beth Brinkley Willcox F40-44 6 F41 08:17.0
86 25:46:00 Candace Abrams Tucson F19-24 12 F23 08:17.6
87 25:48:00 Michelle Volk Tucson F13-15 10 F15 08:18.3
88 25:48:00 Melisa Clifton Tucson F13-15 11 F14 08:18.3
89 25:50:00 Bridgette Howard Tucson F19-24 13 F24 08:18.9
90 25:51:00 Jennifer Breslin Tucson F19-24 14 F24 08:19.2
91 25:51:00 Holly Justice Tucson F25-29 18 F28 08:19.2
92 25:52:00 Lynn Hamilton Tucson F40-44 7 F43 08:19.5
93 25:57:00 Jennifer Ruiter Tucson F45-49 7 F49 08:21.1
94 25:58:00 Karen Lieneke Tucson F50-54 1 F52 08:21.5
95 26:00:00 Kiyomi Pyle Tucson F16-18 11 F17 08:22.1
96 26:02:00 Renee Pajak Sahuarita F19-24 15 F19 08:22.8
97 26:02:00 Melissa Sinn Tucson F19-24 16 F21 08:22.8
98 26:04:00 Claudia Engelman Tucson F30-34 16 F33 08:23.4
99 26:04:00 Mary Good Tucson F25-29 19 F27 08:23.4
100 26:05:00 Sue Clark Tucson F40-44 8 F42 08:23.7
101 26:06:00 Olga Kuhn Tucson F35-39 9 F39 08:24.0
102 26:09:00 Chadai Vasquez Tucson F01-12 4 F11 08:25.0
103 26:13:00 Otakuye Conroy Tucson F25-29 20 F29 08:26.3
104 26:15:00 MaryBeth Henderson Tucson F40-44 9 F40 08:26.9
105 26:20:00 Katie Brown Mesa F25-29 21 F27 08:28.6
106 26:20:00 Julie Stewart Highlands Ranch F35-39 10 F37 08:28.6
107 26:21:00 Ana Fuentevilla Tucson F45-49 8 F45 08:28.9
108 26:21:00 Lauren Guardado Tucson F16-18 12 F16 08:28.9
109 26:22:00 Rachel Johnson Tucson F30-34 17 F31 08:29.2
110 26:22:00 Robin Dowell Atlanta F40-44 10 F42 08:29.2
111 26:23:00 Patricia Becker Phoenix F40-44 11 F43 08:29.5
112 26:23:00 Mickey Rannelman Tucson F16-18 13 F18 08:29.5
113 26:24:00 Michelle Meyer Tucson F40-44 12 F44 08:29.8
114 26:24:00 Holly Romero Tucson F30-34 18 F30 08:29.8
115 26:29:00 Bonnie OBrien Green Valley F55-59 1 F57 08:31.4
116 26:30:00 Lisa Abramson Tucson F45-49 9 F48 08:31.8
117 26:38:00 Karen Leavitt Carrollton F40-44 13 F41 08:34.3
118 26:43:00 Lo-Mae Lai Tucson F35-39 11 F38 08:36.0
119 26:49:00 Erica Blumenschein Tucson F25-29 22 F26 08:37.9
120 26:50:00 Allison Richter Tucson F30-34 19 F33 08:38.2
121 26:55:00 Becca Hall Pittsfield F13-15 12 F13 08:39.8
122 26:55:00 Margaret Callie Houston F25-29 23 F27 08:39.8
123 26:56:00 Marissa Pier Tucson F13-15 13 F14 08:40.1
124 26:56:00 Jessica Kulwin Tucson F13-15 14 F13 08:40.1
125 26:57:00 Nicole Mathias Tucson F30-34 20 F33 08:40.5
126 26:57:00 Rebecca Frettinger Tucson F13-15 15 F13 08:40.5
127 27:03:00 Nancy Unklesbay Tucson F13-15 16 F15 08:42.4
128 27:10:00 Erica Hoffman Tucson F25-29 24 F26 08:44.6
129 27:10:00 Shari Howard Tucson F40-44 14 F41 08:44.6
130 27:11:00 Rosa Ramirez Sierra Vista F25-29 25 F26 08:45.0
131 27:19:00 Chelsea Garner Vail F25-29 26 F25 08:47.5
132 27:21:00 Jennifer Lynch Tucson F30-34 21 F33 08:48.2
133 27:22:00 Janet Chantler Tucson F30-34 22 F33 08:48.5
134 27:26:00 Kelly Dougan Prescott F25-29 27 F27 08:49.8
135 27:29:00 LeAnn Chavez Tucson F25-29 28 F27 08:50.8
136 27:29:00 Juliane Metzger Tucson F19-24 17 F24 08:50.8
137 27:30:00 Margie Norem Tucson F50-54 2 F52 08:51.1
138 27:31:00 Meredith Edelman LongBeach F25-29 29 F26 08:51.4
139 27:33:00 Helen Bernard Tucson F30-34 23 F33 08:52.0
140 27:39:00 Karen Wilke Tucson F35-39 12 F35 08:54.0
141 27:41:00 Rachel Hilgeford Tucson F40-44 15 F43 08:54.6
142 27:43:00 Katherine Cunningham Tucson F45-49 10 F49 08:55.3
143 27:48:00 Lisa Kiser Tucson F40-44 16 F41 08:56.9
144 27:54:00 Jana Klopfenstein Tucson F25-29 30 F27 08:58.8
145 27:57:00 Katrina Wertheim Tucson F25-29 31 F28 08:59.8
146 27:59:00 Celeste Rodriguez Tucson F25-29 32 F28 09:00.4
147 28:00:00 Bizzy Orr Tucson F35-39 13 F35 09:00.7
148 28:01:00 Kim Ferranti Tucson F45-49 11 F47 09:01.1
149 28:02:00 Carrie Tenpenny Ft Huachuca F30-34 24 F31 09:01.4
150 28:03:00 natalie farris El paso F01-12 5 F11 09:01.7
151 28:04:00 Amanda Tillman Tucson F01-12 6 F11 09:02.0
152 28:07:00 Liza Hedden Tucson F30-34 25 F30 09:03.0
153 28:08:00 Jennifer Bonner Tucson F25-29 33 F26 09:03.3
154 28:10:00 Oksana Kostroski Tucson F30-34 26 F30 09:04.0
155 28:11:00 Elizabeth Moran Tucson F30-34 27 F32 09:04.3
156 28:15:00 Pam White Tucson F50-54 3 F53 09:05.6
157 28:18:00 Debbie Morton Evergreen F40-44 17 F42 09:06.5
158 28:19:00 Anna Grube Tucson F25-29 34 F28 09:06.9
159 28:20:00 Jana Happel Tucson F45-49 12 F45 09:07.2
160 28:21:00 Sophia Wilkes Tucson F25-29 35 F29 09:07.5
161 28:22:00 Carolyn Lanser Tucson F25-29 36 F29 09:07.8
162 28:27:00 Teresa Harrison Tucson F45-49 13 F45 09:09.4
163 28:28:00 Janice Atchison Tucson F30-34 28 F32 09:09.8
164 28:31:00 Judy Gillies Tucson F55-59 2 F57 09:10.7
165 28:32:00 Christine Dykgraaf Tucson F35-39 14 F36 09:11.0
166 28:34:00 Christine Dolan Tucson F19-24 18 F24 09:11.7
167 28:36:00 Katherine Bauer Tucson F35-39 15 F38 09:12.3
168 28:37:00 Cindy Jacobson Tucson F50-54 4 F51 09:12.6
169 28:37:00 Jessi Jimenez Tucson F25-29 37 F26 09:12.6
170 28:42:00 Nobi Pyle Tucson F50-54 5 F51 09:14.3
171 28:46:00 Lori Rome Grand Canyon F30-34 29 F34 09:15.5
172 28:51:00 Dustin Ortiz Tucson M13-15 1 M13 09:17.2
173 28:52:00 Cara Wallace Tucson F25-29 38 F27 09:17.5
174 28:53:00 Barbora Dvorakova Tucson F19-24 19 F20 09:17.8
175 28:56:00 Delphine Perrodin Tucson F30-34 30 F30 09:18.8
176 28:58:00 Michelle Begay Tucson F35-39 16 F36 09:19.4
177 28:58:00 Cessoli Vasquez Tucson F16-18 14 F16 09:19.4
178 29:00:00 Jodie Hurley Tucson F25-29 39 F27 09:20.1
179 29:05:00 Elena Martin Tucson F35-39 17 F39 09:21.7
180 29:08:00 Katerina Dvorak Tucson F40-44 18 F43 09:22.6
181 29:10:00 Cindy Hurley Tucson F55-59 3 F58 09:23.3
182 29:12:00 Molly Renner Tucson F30-34 31 F34 09:23.9
183 29:13:00 Caryn Fraser Tucson F35-39 18 F35 09:24.2
184 29:14:00 Helen Jones Tucson F60-64 1 F60 09:24.6
185 29:15:00 Shirley Hester Tucson F60-64 2 F62 09:24.9
186 29:16:00 Anne Manka Tucson F35-39 19 F37 09:25.2
187 29:23:00 Genevieve Pearthree Tucson F19-24 20 F19 09:27.5
188 29:27:00 Vanessa Reed Tucson F19-24 21 F19 09:28.7
189 29:37:00 Jenny Fisher Tucson F19-24 22 F24 09:32.0
190 29:42:00 Tammy Shinohara Tucson F40-44 19 F40 09:33.6
191 29:44:00 Katie Osgood Tucson F25-29 40 F25 09:34.2
192 29:49:00 Anita McGuire Tucson F30-34 32 F31 09:35.8
193 29:50:00 Kori Abrams Tucson F45-49 14 F46 09:36.1
194 29:50:00 Pat Young Tucson F55-59 4 F59 09:36.1
195 29:51:00 Kate Prebler Tucson F40-44 20 F42 09:36.5
196 29:52:00 Amy Brazier Tucson F30-34 33 F34 09:36.8
197 29:52:00 Kaoru Goshima Tucson F30-34 34 F33 09:36.8
198 29:53:00 Margie Creedon Scottsdale F40-44 21 F40 09:37.1
199 29:54:00 Dara Ury Evanston F30-34 35 F33 09:37.4
200 30:02:00 Kira Parrish Fort Gordon F30-34 36 F30 09:40.0
201 30:03:00 Scholastica Baker Fort Huachuca F25-29 41 F26 09:40.3
202 30:03:00 Jana Swenson Tucson F19-24 23 F22 09:40.3
203 30:12:00 G greene Tucson F35-39 20 F37 09:43.2
204 30:12:00 Angela Allred StDavid F40-44 22 F42 09:43.2
205 30:14:00 Teresa Stanley Folsom F45-49 15 F45 09:43.9
206 30:15:00 Maureen Cunningham Tucson F50-54 6 F51 09:44.2
207 30:16:00 Marie Pearthree Tucson F45-49 16 F49 09:44.5
208 30:30:00 Vicki Gricius Vail F45-49 17 F47 09:49.0
209 30:31:00 Debbie Koepsel Tucson F45-49 18 F46 09:49.3
210 30:32:00 Kimberly Vuturo Tucson F30-34 37 F32 09:49.7
211 30:32:00 Marian Heath Tucson F50-54 7 F51 09:49.7
212 30:33:00 Tina Brown Tucson F30-34 38 F33 09:50.0
213 30:34:00 Allison Bassett Tucson F16-18 15 F16 09:50.3
214 30:38:00 Amy Dreher Chapel Hill F13-15 17 F13 09:51.6
215 30:39:00 Cathy Pensak Tucson F40-44 23 F43 09:51.9
216 30:41:00 Carolyn Reynolds-Stewart Tucson F60-64 3 F60 09:52.6
217 30:43:00 Robin Kremer Tucson F35-39 21 F35 09:53.2
218 30:45:00 Anne Gershweir Tucson F45-49 19 F48 09:53.8
219 30:52:00 Molly Profeta Tucson F25-29 42 F25 09:56.1
220 30:56:00 Erin Laird Tucson F19-24 24 F24 09:57.4
221 30:56:00 Jennifer Linehan Tucson F25-29 43 F28 09:57.4
222 31:00:00 Judy McCarthy Spokane F50-54 8 F52 09:58.7
223 31:02:00 Cora Kosanke Tucson F25-29 44 F26 09:59.3
224 31:03:00 Alex Wilson Tucson F30-34 39 F34 09:59.6
225 31:04:00 Marie Vaquiz Tucson F35-39 22 F36 10:00.0
226 31:05:00 Jackie Sinn Tucson F50-54 9 F52 10:00.3
227 31:06:00 Lauren Smith Tucson F16-18 16 F18 10:00.6
228 31:08:00 Dorothy Petersen Tucson F01-12 7 F12 10:01.3
229 31:09:00 Laura Zangara Chicago F35-39 23 F36 10:01.6
230 31:19:00 Rebecca Hudgens Tucson F19-24 25 F23 10:04.8
231 31:20:00 Angela Souza Tucson F35-39 24 F39 10:05.1
232 31:22:00 Deanna Fife Tucson F40-44 24 F43 10:05.8
233 31:24:00 Autumn Hafenfeld Tucson F30-34 40 F34 10:06.4
234 31:25:00 Nadya Dahlin Tucson F30-34 41 F31 10:06.7
235 31:27:00 Lia Simnacher Tucson F45-49 20 F45 10:07.4
236 31:29:00 Lisa Totz Tucson F30-34 42 F30 10:08.0
237 31:31:00 Alicia Gershweir Tucson F19-24 26 F20 10:08.7
238 31:32:00 Lee Ryan Tucson F45-49 21 F48 10:09.0
239 31:33:00 Catherine Rodriguez Tucson F40-44 25 F42 10:09.3
240 31:34:00 Ellen Brooks Tucson F01-12 8 F12 10:09.6
241 31:35:00 Michaela Long Tucson F16-18 17 F18 10:09.9
242 31:36:00 Isabella Leavitt Tucson F13-15 18 F13 10:10.3
243 31:37:00 Danielle Cacioppo Tucson F25-29 45 F27 10:10.6
244 31:39:00 Sharon Rogers Tucson F45-49 22 F47 10:11.2
245 31:39:00 Jeanne Missey Tucson F45-49 23 F49 10:11.2
246 31:40:00 Neva Ruddell Tucson F30-34 43 F30 10:11.6
247 31:42:00 Denise Kinkade Tucson F50-54 10 F52 10:12.2
248 31:43:00 Brianna Stanley Folsom F01-12 9 F12 10:12.5
249 31:45:00 Susan Degan Tucson F40-44 26 F42 10:13.2
250 31:49:00 Eve Shapiro Tucson F50-54 11 F53 10:14.4
251 31:50:00 Cyndie Hogg Tucson F50-54 12 F53 10:14.8
252 31:53:00 Rachel Wineinger Tucson F19-24 27 F19 10:15.7
253 31:56:00 Diane Scanzarolt Tucson F40-44 27 F42 10:16.7
254 31:58:00 Rachel Bishop Oro Valley F35-39 25 F35 10:17.3
255 31:58:00 Marilynn Sando Tucson F50-54 13 F53 10:17.3
256 32:02:00 Kathy Casavant Tucson F50-54 14 F51 10:18.6
257 32:03:00 Cindy Baron Tucson F45-49 24 F49 10:19.0
258 32:04:00 Alexis Souza Tucson F01-12 10 F09 10:19.3
259 32:06:00 Joyce Vyriotes Tucson F30-34 44 F31 10:19.9
260 32:16:00 Jeanette Blight Tucson F30-34 45 F31 10:23.1
261 32:25:00 Laura Zimmerer Tucson F19-24 28 F24 10:26.0
262 32:27:00 Mary O'Mara Tucson F30-34 46 F33 10:26.7
263 32:43:00 Connie Lopez Tucson F55-59 5 F55 10:31.8
264 32:44:00 Patricia Wiercinski Tucson F40-44 28 F41 10:32.2
265 32:45:00 Gemma Zanowski Tucson F19-24 29 F20 10:32.5
266 32:46:00 Julia Zanowski Tucson F16-18 18 F18 10:32.8
267 32:47:00 Laura Unklesbay Tucson F13-15 19 F13 10:33.1
268 32:49:00 Mariella Herold Tucson F45-49 25 F47 10:33.8
269 33:10:00 Ellen Mellard Perry F50-54 15 F54 10:40.5
270 33:11:00 Ashley Dorrsom Tucson F19-24 30 F24 10:40.8
271 33:15:00 Trudy Cassen Spokane F30-34 47 F32 10:42.1
272 33:20:00 Christina Bourne Tucson F19-24 31 F19 10:43.7
273 33:22:00 Julia Bourne Tucson F16-18 19 F17 10:44.4
274 33:27:00 Sue Earley Tucson F50-54 16 F52 10:46.0
275 33:31:00 Pamela Jensen Tucson F45-49 26 F46 10:47.3
276 33:32:00 Naomi Goshima Tucson F13-15 20 F13 10:47.6
277 33:34:00 MaryBeth Callie Denver F35-39 26 F39 10:48.2
278 33:36:00 Sarah Erchull Tucson F01-12 11 F11 10:48.9
279 33:40:00 Debbie Schaefer Tucson F35-39 27 F38 10:50.2
280 33:45:00 Laura Carr Brooklyn F25-29 46 F29 10:51.8
281 33:45:00 Courtney Bishop Tucson F35-39 28 F37 10:51.8
282 33:46:00 Cori Eastman Tucson F35-39 29 F38 10:52.1
283 33:47:00 Robin Wineinger Tucson F45-49 27 F48 10:52.4
284 33:52:00 Jeanne Pfander Tucson F50-54 17 F50 10:54.0
285 33:53:00 Breeanna Holcomb Bisbee F01-12 12 F12 10:54.4
286 33:57:00 Beth Bukey Chicago F30-34 48 F32 10:55.6
287 33:59:00 Kathleen McQuown Tucson F45-49 28 F47 10:56.3
288 34:01:00 Rebecca Major Tucson F40-44 29 F41 10:56.9
289 34:01:00 Reilly Schnell Tucson F01-12 13 F08 10:56.9
290 34:13:00 Shellie Craft Oro Valley F35-39 30 F36 11:00.8
291 34:13:00 Maggie Lopez Tucson F01-12 14 F12 11:00.8
292 34:14:00 Kristine Filippelli Oro Valley F25-29 47 F28 11:01.1
293 34:14:00 Kara SickelPaver Oro Valley F35-39 31 F37 11:01.1
294 34:15:00 Vista Michael Sonoita F60-64 4 F60 11:01.4
295 34:19:00 Abby Moore Tucson F30-34 49 F31 11:02.7
296 34:34:00 Sue Smith Tucson F65-69 1 F65 11:07.6
297 34:48:00 Carolyn Ward Oracle F60-64 5 F64 11:12.1
298 34:54:00 Satori Pyle Tucson F13-15 21 F15 11:14.0
299 34:59:00 Janet Garcia Tucson F50-54 18 F54 11:15.6
300 35:02:00 Lorraine Varela Tucson F40-44 30 F40 11:16.6
301 35:05:00 Linda Scheel Tucson F50-54 19 F51 11:17.5
302 35:08:00 Angelique Gunton Tucson F40-44 31 F40 11:18.5
303 35:12:00 kalvin denike Tucson F40-44 32 F40 11:19.8
304 35:13:00 Rachel Squires Tucson F19-24 32 F23 11:20.1
305 35:14:00 Heather Thompson LasVegas F30-34 50 F32 11:20.4
306 35:14:00 Kathy Uchman Clarkston F45-49 29 F49 11:20.4
307 35:18:00 Katerina Munzar Tucson F30-34 51 F31 11:21.7
308 35:33:00 Dina Wilkinson Tucson F30-34 52 F32 11:26.5
309 35:35:00 Sophie Meynard Tucson F01-12 15 F08 11:27.2
310 35:36:00 Cassandra Meynard Tucson F35-39 32 F38 11:27.5
311 35:36:00 Jesse Evans-Schroeder Tucson F30-34 53 F30 11:27.5
312 35:47:00 Christy Hoffman Scottsdale F19-24 33 F24 11:31.1
313 36:04:00 Izumi Kurosaki Tucson F30-34 54 F30 11:36.5
314 36:07:00 Deborah Page Bisbee F40-44 33 F40 11:37.5
315 36:14:00 Mara Ley Tucson F01-12 16 F09 11:39.7
316 36:22:00 Barbara Burstein Tucson F55-59 6 F55 11:42.3
317 36:28:00 Andrea Erchull Tucson F45-49 30 F46 11:44.2
318 36:35:00 Lenore Ballen Tucson F45-49 31 F47 11:46.5
319 36:38:00 Lois Ballen Durham F50-54 20 F54 11:47.5
320 37:00:00 Chris Petersen Tucson F30-34 55 F32 11:54.5
321 37:09:00 Megan Brown Sunland F25-29 48 F29 11:57.4
322 37:31:00 Sharon Lytle-Harris Birmingham F55-59 7 F58 12:04.5
323 37:35:00 Gina Roe Tucson F35-39 33 F36 12:05.8
324 37:36:00 Samantha McMillan Peoria F19-24 34 F23 12:06.1
325 37:54:00 Melissa See Tucson F30-34 56 F33 12:11.9
326 37:57:00 Christy Lefevre Tucson F30-34 57 F30 12:12.9
327 38:22:00 Juanita Razo Green Valley F50-54 21 F53 12:20.9
328 38:28:00 Nicole Hale Tucson F25-29 49 F26 12:22.9
329 38:36:00 Jeanette Porter Tucson F45-49 32 F47 12:25.4
330 38:38:00 Diann Porter Tucson F45-49 33 F49 12:26.1
331 38:52:00 Kim VanAmburg Tucson F35-39 34 F38 12:30.6
332 39:15:00 Andrea Albright Tucson F25-29 50 F27 12:38.0
333 39:17:00 Angela Amoia Tucson F25-29 51 F26 12:38.6
334 39:18:00 Becca Walker Tucson F25-29 52 F25 12:39.0
335 39:34:00 Tracey Trexel San Diego F40-44 34 F40 12:44.1
336 39:35:00 Amanda Trexel San Diego F13-15 22 F13 12:44.4
337 39:37:00 Victoria Trexel San Diego F01-12 17 F11 12:45.1
338 39:38:00 Connie Brannock Phoenix F50-54 22 F50 12:45.4
339 39:38:00 Steven Crane Tucson M16-18 1 M17 12:45.4
340 39:39:00 Blanca Rodriguez Tucson F30-34 58 F30 12:45.7
341 40:38:00 Sabrina Purdy Tucson F35-39 35 F35 13:06
342 40:40:00 Jennifer Elton Tucson F35-39 36 F39 13:07
343 41:09:00 Pat Jones Oro Valley F50-54 23 F53 13:16
344 42:37:00 Valerie Walsh Tucson F13-15 23 F15 13:44
345 42:40:00 Alana Erchull Tucson F01-12 18 F10 13:45
346 42:42:00 Kendra Stanley Folsom F16-18 20 F16 13:46
347 42:58:00 Lakeisha Williams Tucson F13-15 24 F14 13:51
348 43:00:00 Teresa Davis Tucson F25-29 53 F26 13:52
349 43:58:00 Kimbra Myrick Tucson F45-49 34 F48 14:10
350 44:04:00 Danielle Robideau Phoenix F19-24 35 F22 14:12
351 44:20:00 Carolyn Allen Tucson F45-49 35 F47 14:18
352 44:43:00 Tess Lehman Milwaukie F30-34 59 F33 14:25
353 44:54:00 Stacia Ramiller Tucson F25-29 54 F28 14:29
354 45:40:00 Melissa Chavarria Tucson F25-29 55 F27 14:43
355 45:54:00 Kristy Thornton Oro Valley F30-34 60 F34 14:48
356 47:40:00 Christiansen Goll Tucson F13-15 25 F13 15:22
357 47:41:00 Dori Arter Tucson F50-54 24 F53 15:22
358 48:01:00 Claudia Gary Tucson F60-64 6 F63 15:29
359 54:20:00 Geri Sullivan Green Valley F70-99 1 F77 17:31
360 62:00:00 Christi Villanueva Tucson F25-29 55 F29 20:00
361 62:15:00 Marie Villanueva Tucson F60-64 6 F60 20:04
362 62:30:00 Susan Guinn-Lahm Ajo F50-54 25 F50 20:09
363 63:00:00 Jennifer Palmer Tucson F25-29 56 F28 20:19
Men's Results
Men's Division
PLACE TIME NAME CITY DIVISION DivPL AGE PACE
1 15:31 Fidele Baregensabe Tucson M25-29 1 M27 04:59.7
2 15:42 Anthony Francisco Mesa M25-29 2 M25 05:03.2
3 16:01 Santos Castro Tucson M19-24 1 M19 05:09.3
4 16:06 Danny Zamora Tucson M19-24 2 M23 05:10.9
5 16:13 Thomas Opio Phoenix M25-29 3 M26 05:13.2
6 16:35 Robert Seaman Tucson M25-29 4 M27 05:20.3
7 16:43 Jerry Elian Tucson M19-24 3 M19 05:20.3
8 16:46 Gavin Sosa Navajo M25-29 5 M26 05:23.8
9 16:47 Robert Schnell Tucson M30-34 1 M34 05:24.1
10 16:48 Mike Salkowski Tucson M30-34 2 M34 05:24.4
11 16:54 Dan Maher Tucson M19-24 3 M24 05:26.4
12 16:58 Vincent Valenzuela Tucson M19-24 4 M24 05:27.7
13 17:10 Jonathan Scholnick Tucson M30-34 3 M30 05:31.5
14 17:15 Nathan Mesla Tucson M13-15 1 M15 05:33.1
15 17:19 John Dorsch Tucson M30-34 4 M30 05:34.4
16 17:24 Brian Gerl Tucson M30-34 5 M30 05:36.0
17 17:25 Steve Accardi Tucson M25-29 6 M25 05:36.4
18 17:38 Ben Wilder Tucson M35-39 1 M38 05:40.5
19 17:38 Brian Grasky Tucson M30-34 6 M31 05:40.5
20 17:41 Scott McDonald Tucson M30-34 7 M31 05:41.5
21 17:42 Damion Crawford Tucson M16-18 1 M16 05:41.8
22 17:44 Thomas Archdeacon Tucson M25-29 7 M26 05:42.5
23 17:49 Brendan Brady Tucson M16-18 2 M16 05:44.1
24 17:50 Benito Gonzalez Tucson M45-49 1 M49 05:44.4
25 17:52 Cameron Green Tucson M19-24 5 M20 05:45.0
